六通道功率分析
基本精度 ±0.1%
测量带宽 DC,0.5Hz~100kHz
采样速率 100kSps
最大电压 1000Vrms(1500Vpk)
最大电流 50A/20A/10A/5A/2A/1A,支持混合搭配,选配传感器
多通道功率分析仪PA6500
产品特点
六通道功率分析
基本精度 ±0.1%
测量带宽 DC,0.5Hz~100kHz
采样速率 100kSps
最大电压 1000Vrms(1500Vpk)
最大电流 50A/20A/10A/5A/2A/1A,支持混合搭配,选配传感器
典型应用
单相/三相家用电器、商用电器待机功耗和功率分析
光伏逆变器功率分析、效率计算
电动汽车、充电桩电性能测量
电力电子、变压器、发电机功率分析
变频器、变频电机功率分析
开关电源功率分析
照明、LED功率分析
主要特点
多 通 道: 1~6通道测量单元配置,可灵活配置为多通道单相、三相三×2、三相四×2、四相(DC+三相三)等模式,满足多种负载(空调、逆变器、变频器、电机)测量需求
高 精 度: 使用高速DSP处理器,16位高速高精度AD转换器,基本精度可达0.1%,最快100ms显示数据更新周期
宽 功 率: 单通道可测量电流50A(可选配20A、10A、5A、2A、1A等规格,且支持混合搭配),功率最小分辨力0.1mW,满足待机功耗测量需求和额定功率测量需求
宽 频 带: 交流、直流信号两用,功率测量带宽DC、0.5Hz~100kHz,可满足各种标准和非标准正弦波形负载功率测量
频率测量: 六通道可同时进行频率测量
线路滤波: 采用500Hz、5.5kHz的低通滤波器,可测量PWM波形的基波值,滤掉开关电源电流高频干扰
传 感 器: 变比功能,支持常规I-I、V-V型电压/电流互感器;支持BNC接口的I-V型电流传感器,最大输入电压10V,可选配大电流传感器
效率计算: 可同时测量设备的输入、输出能耗,并计算出其效率
电能累积: 可单独累积正向电能量、反向电能量和综合电能量,进行买卖电能测量
阈值报警: 每通道可独立设置电压、电流、功率、功率因数等阈值和测量门限值,自动上下限判定,报警
中英界面: 可切换设置中文、英文操作界面
主要功能

通道配置
多通道功率分析仪可支持多种接线方式,包括1P2W、1P3W、3P3W、3V3A、3P4W等方式,用户可根据使用要求配置多通道模式,以满足特定负载的电压、电流、功率、效率等参数的测量。
接线方式 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道4 | 通道5 | 通道6 |
1P2W 单相两线 | 1P2W | 1P2W | 1P2W | 1P2W | 1P2W | 1P2W |
1P3W 单相三线 | 1P3W | 1P3W | ||||
3P3W 三相三线 | 3P3W | 3P3W | ||||
3V3A 三相三线 | 3V3A | 3V3A | ||||
3P4W 三相四相 | 3P4W | 3P4W | ||||
产品应用
光伏逆变器功率测量
满足CGC/CF 004-2011、CNCA/CTS 0004-2009A标准
电压范围0~1000V
电流范围0~50A/电流传感器
可同时测量输入、输出(单相、三相)功率、功率因数
自动效率计算
买电、卖电双向功率测量
接线方式 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道4 | 通道5 | 通道6 |
单相光伏逆变器 | 1P2W DC | 1P2W AC | 1P2W | 1P2W | 1P2W | 1P2W |
三相光伏逆变器 | 3P3W/3V3A/3P4W AC | 1P2W DC | 1P2W | 1P2W | ||
变频电机、变频器功率测量
满足GB12668标准
功率带宽DC, 0.5Hz~100kHz
电流范围0~50A/电流传感器
可同时测量输入、输出功率
可选滤波器滤除载波
接线方式 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道4 | 通道5 | 通道6 |
变频器 | 3P3W/3V3A/3P4W | 3P3W/3V3A/3P4W | ||||
充电桩、电动汽车电性能测量
满足GB12668标准
多通道,可同时检测多项参数:充电站性能、电池充放电性能、电源变换性能、电机性能等
交直流,最大电流50A,可扩展更大电流传感器
精度高,基本精度0.1%,最小功率分辨力0.1mW
可测量交流、直流信号的瞬时有效值、平均值、峰值,电能量等
接线方式 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道4 | 通道5 | 通道6 |
充电桩 | 1P2W | 1P2W | 1P2W | 1P2W | 1P2W | 1P2W |
3P3W/3V3A/3P4W | 3P3W/3V3A/3P4W | |||||
电动汽车 | 1P2W | 1P2W | 1P2W | 1P2W | 1P2W | 1P2W |
变压器功率测量
功率因数精度范围低至0.001
多通道同步高速采样
功率带宽DC, 0.5Hz~100kHz
接线方式 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道4 | 通道5 | 通道6 |
变压器 | 3P3W/3V3A/3P4W | 3P3W/3V3A/3P4W | ||||
电源、UPS功率测量
电流范围0~1A/2A/5A/10A/20A/50A
功率带宽DC,0.5Hz~100kHz
可同时测量输入、输出(单相、三相)功率,监测电池充放电量
自动效率计算
接线方式 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道4 | 通道5 | 通道6 |
电源、UPS | 1P2W 市电输入 | 1P2W 电池 | 1P2W 电池 | 3P3W/3V3A/3P4W 电源输出 | ||
家电性能评价,待机功耗测量
满足IEC 62301-2011标准
电流范围0~1A/2A/5A/10A/20A/50A,可测量额定功率和待机功率
最小功率分辨力0.1mW
自动识别电器运行/停止/待机等状态,并选择性累积电能量
接线方式 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道4 | 通道5 | 通道6 |
家用电器 | 1P2W | 1P2W | 1P2W | 1P2W | 1P2W | 1P2W |
商用电器 | 3P4W | 3P4W | ||||
照明、LED功率测量
电流范围0~1A/2A/5A/10A
最小功率分辨力0.1mW
技术规格
型号 | PA6500-x | |
测量通道-x | 1~6 | |
接线方式 | 1P2W(单相2线)、1P3W(单相3线)、3P3W(三相3线,2电压2电流)、3P3W(3V3A)(三相3线,3电压3电流)、3P4W(三相4线) | |
测量参数 | 电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数PF、电压频率fU、电流频率fI、相位角Φ、效率η、总电能量Wh、正向电能量Wh+、反向电能量Wh-、电流积分Ah、50次谐波分析HDF、电压和电流失真度THD、峰值电压Upk、峰值电流Ipk、电压峰值因数CfU、电流峰值因数CfI、直流电压Udc、直流电流Idc、整流平均值Umn/Imn/Urmn/Irmn、三相参数Σ | |
输入阻抗 | 电压:约2MΩ 电流直接输入:约2.5mΩ (50A规格) 电流传感器输入:约100kΩ | |
AD采样速率 | 约100kS/s | |
满量程峰值因数 | 3 *例外情形见下述 | |
电压额定量程 (直接输入) | 15/30/60/100/150/300/600/1000*[V] *1000V满量程峰值因数为1.5 | |
电流额定量程 (直接输入) | 50A电流规格:500m/1/2/5/10/20/40/50*[A] 选配: 20A电流规格:100m/200m/500m/1/2/5/10/20*[A] 10A电流规格:50m/100m/200m/500m/1/2/5/10*[A] 5A电流规格:20m/50m/100m/200m/500m/1/2/5*[A] 2A电流规格:10m/20m/50m/100m/200m/500m/1/2*[A] 1A电流规格:5m/10m/20m/50m/100m/200m/500m/1*[A] *以上规格的最大量程满量程峰值因数为1.5 | |
电流额定量程 (传感器输入) | 50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[V] | |
电压/电流精度范围 | (1%~110%)*×量程 *电压1000V量程、电流50A量程精度范围为(1%~100%)×量程 | |
功率因数精度范围 | ±(0.001 ~ 1.000) | |
电压测量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.1%×显示值+0.2%×量程) ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.1%×显示值+0.2%×量程) ±({0.1+0.05×(f-1)}%×显示值+0.2%×量程) ±({0.5+0.04×(f-10)}%×显示值+0.3%×量程) |
电流测量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.1%×显示值+0.2%×量程) ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.1%×显示值+0.2%×量程) ±((0.1×f)%显示值+0.2%×量程) ±({1+0.08×(f-10)}%×显示值+0.3%×量程) |
有功功率测量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤50kHz 50kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.3%×显示值+0.2%×量程) ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.2%×显示值+0.2%×量程) ±({0.2+0.1×(f-1)}%×显示值+0.2%×量程) ±({0.2+0.1×(f-1)}%×显示值+0.3%×量程) ±({5.1+0.18×(f-50)}%×显示值+0.3%×量程) |
有功功率测量范围 | 50A电流规格:11mW~11kW@220V,PF=0.01~1 选配: 20A电流规格:2.2mW~4.4kW@220V,PF=0.01~1 10A电流规格:1.1mW~2.2kW@220V,PF=0.01~1 5A电流规格:0.4mW~1.1kW@220V,PF=0.01~1 2A电流规格:0.2mW~440W@220V,PF=0.01~1 1A电流规格:0.1mW~220W@220V,PF=0.01~1 | |
低功率因数 功率精度范围 | 视在功率测量精度,±(0.2%×显示值)@PF=0 有功功率测量精度在上述基础上,加读数的0.05%@PF=0.001~0.1 | |
有功功率最高分辨力 | 0.1mW | |
频率测量范围 | DC,0.5Hz ~ 100kHz | |
频率测量精度 | ±0.1%×显示值 | |
谐波测量 | 10Hz ~ 600Hz,1~50次谐波含量,总失真度 | |
电能测量范围 | 0~999999MWh (分辨率:1mWh/0.01mAh) | |
电能测量精度 | ±0.2%×显示值 | |
扩展不确定度 | 电压、电流、功率、频率、电能量≤0.20% | |
滤波器功能 | 500Hz、5.5kHz电压线路、电流线路和频率滤波 | |
变比范围 | 电压 1 ~ 50000,电流 0.1 ~ 5000.0,BNC 0.01~999.99 | |
数据更新周期 | 100m / 250m / 500m / 5[s] | |
报警功能 | 电压、电流、功率、功率因数; 上限、下限、门限设定 | |
控制接口 | 标配:RS-232、开关量接口; 选配:RS-485 | |
显示器 | 7英寸宽屏 彩色液晶 | |
外形尺寸 | 426(W,不含耳朵) x 132.5(H,不含底脚) x 484(D,不含接线端子) mm | |
底脚高度 | 14.5 mm | |
接线端子深度 | 32.5 mm(电流接线柱) | |
整机重量 | 约10 kg | |
配件
电压测试线夹
电源线
通信线
选购
BNC电流传感器接口
AC电流传感器
型号 | 类型 | 带宽 | 规格 | 效果图 |
Yokogawa 96030 | AC 交流 | 20Hz~20kHz | AC:200Arms 变比:1A/2.5mV |
AC/DC电流传感器
型号 | 类型 | 带宽 | 规格 | 效果图 |
CA PAC12 | AC/DC交/直流 | DC~10kHz | AC/DC:60/600Apk 变比:1A/10mV 1A/1mV |

