测量精度0.5级
标准尺寸,体积小巧,安装方便
四位LED数码管显示、极简按键操作
真有效值测量,多种电参数可选或同时显示
宽电压、宽电流量程设计(多种规格选配)
支持电压、电流互感器输入,变比设置轻松扩展量程
RS485串行通信接口,标准Modbus-RTU协议
盘装电量表3415
产品特点
测量精度0.5级
标准尺寸,体积小巧,安装方便
四位LED数码管显示、极简按键操作
真有效值测量,多种电参数可选或同时显示
宽电压、宽电流量程设计(多种规格选配)
支持电压、电流互感器输入,变比设置轻松扩展量程
RS485串行通信接口,标准Modbus-RTU协议
典型应用
型式试验室、电气控制柜电参数集中监测
高温老化室、商用建筑电力监测
配电柜、变电站远程监测
技术规格
型号 | 3415 |
测量通道 | 单相 |
测量参数 | 电压U、电流I、有功功率P、功率因数PF、频率f |
显示方式 | 单参数显示(可定制显示参数) |
表内接线 | U、I共地 |
输入阻抗 | 电压:约1MΩ,电流:约3mΩ |
电压测量范围 | 10V~300V |
电流测量范围 | 0.02A~15.0A |
电压/电流精度 | ±(0.4%×显示值+0.1%×量程) |
允许最大过载 | 120% |
有功功率精度 | ±(0.4%×显示值+0.1%×量程) @PF=1.0 |
功率因数测量范围 | 0.20~1.00 |
功率因数精度 | ±0.01 |
频率测量范围 | DC,45Hz≤f≤65Hz |
频率测量精度 | ±0.05Hz |
通信类型 | 光电隔离RS-485 |
通信协议 | Modbus-RTU |
通信波特率 | 9600、19200、38400bps |
工作电源 | 85~265VAC/45~65Hz,<5VA |
外形尺寸 | 48(H)×96(W)×98(D) mm |
安装方式/开口尺寸 | 44+0.05×91+0.05 mm |

